
Minnesota Girls’ High School Basketball Rankings
UNDATED -- The Minnesota girls' high school basketball rankings, as provided by Minnesota Basketball News, a statewide basketball publication.
| Class 4A | |
|---|---|
| 1. Hopkins | (19-0) |
| 2. Wayzata | (19-1) |
| 3. Stillwater | (17-2) |
| 4. St. Michael-Albertville | (17-3) |
| 5. Park Center | (18-2) |
| 6. Farmington | (18-2) |
| 7. Chaska | (17-3) |
| 8. Eden Prairie | (15-3) |
| 9. Roseville | (17-4) |
| 10.Centennial | (15-4) |
| ¤ | |
| Class 3A | |
| 1. Red Wing | (17-2) |
| 2. Waseca | (20-1) |
| 3. Hill-Murray | (18-2) |
| 4. St. Paul Como Park | (18-1) |
| 5. Willmar | (15-2) |
| 6. Alexandria | (16-3) |
| 7. Robbinsdale Cooper | (12-7) |
| 8. DeLaSalle | (11-5) |
| 9. Becker | (17-2) |
| 10.Simley | (15-5) |
| ¤ | |
| Class 2A | |
| 1. Sauk Centre | (17-2) |
| 2. Roseau | (18-2) |
| 3. Eden Valley-Watkins | (19-0) |
| 4. Minnehaha Academy | (15-5) |
| 5. Holy Family Catholic | (16-4) |
| 6. Rochester Lourdes | (14-5) |
| 7. Rush City | (15-1) |
| 8. Norwood-Young America | (16-2) |
| 9. Medford | (17-0) |
| 10.Annandale | (15-3) |
| ¤ | |
| Class 1A | |
| 1. Minneota | (18-0) |
| 2. Menahga | (19-0) |
| 3. Grand Meadow | (21-0) |
| 4. Goodhue | (17-4) |
| 5. Pelican Rapids | (19-1) |
| 6. Ada-Borup/Norman County West | (16-2) |
| 7. Hills-Beaver Creek | (20-0) |
| 8. Stephen-Argyle | (19-0) |
| 9. Heritage Christian | (15-2) |
| 10.Cromwell-Wright | (16-1) |
| ¤ | ¤ |
More From AM 1240 WJON

![Cathedral Dance Show Wows with Skilled Performances and Surprises [PHOTOS]](http://townsquare.media/site/67/files/2025/12/attachment-answer-key-4.jpg?w=980&q=75)







